2024年8月2日广州热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2024年8月2日广州热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3930 | | |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3930 | | |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 3840 | | |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3840 | | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3860 | | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3930 | | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3860 | | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3860 | | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3450 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3490 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3450 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3450 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3450 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3490 | 涨10 | |
热轧板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3450 | 涨10 | |
热轧板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3450 | 涨10 | |
热轧板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3490 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3450 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3490 | 涨10 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3450 | 涨10 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3440 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3510 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3500 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3500 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3510 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3500 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3500 | 涨10 | |
热轧板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3510 | 涨10 | |
热轧板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3500 | 涨10 | |
热轧板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3500 | 涨10 | |
热轧板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3510 | 涨10 | |
热轧板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3500 | 涨10 | |
热轧板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3500 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3510 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3500 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3500 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3520 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3510 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3500 | 涨10 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3540 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 6.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3540 | 涨10 | |
低合金板卷 | 6.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 6.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 6.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 6.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3540 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 8.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3540 | 涨10 | |
低合金板卷 | 8.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 8.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 8.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 8.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3540 | 涨10 | |
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3560 | 涨10 | |
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3560 | 涨10 | |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|